confessions

niphrendil

- Yazar -

  1. toplam entry 200
  2. takipçi 1
  3. puan 11362

odtü robot topluluğu

niphrendil
türkiyede kurulmuş olan ilk robot topluluğudur. alanında ilk olmakla beraber diğer üniversitelere yol açmış ve birçok değerli çalışmaya imzasını atmıştır. daha çok makina ve elektronik mühendisliği öğrencilerinin takıldığı robot dizaynı ve üretiminin gerçekleştirildiği, sürekli eğitim ve seminerler veren topluluk. ayrıca güneş arabası üretilmektedir.
web sitesi:http://robot.metu.edu.tr/

sevdanin rengi

niphrendil
sözleri şu şekilde:

sevdanın rengini bulmadım bulamıyorum
bahtımın karasını silmedim silemiyorum
sende kaybettim ben öbür yarımı toz pembe baharı
ate$siz yanıyor canım cennetten kovulan melek misali

a$k adamı inletir dert adamı söyletir
sayende oldum dertli derdindeyim
insan kendini unutur yandıkca yanarda kor olur
ate$siz yaktın beni derdindeyim

beni azet et vurayım kendimi dervi$ misali daglara
a$kından ozan oldum bülbül misali susmuyor dilim

yaran diyaloglar

niphrendil
niphrendil bir gün okula arabayla gider. malum arabada stiker yok odtüye stikersız girmek biraz sıkıntılı oluyor. neyse arabayla okula girilirken güvenlik durdurur. ve diyalog gelişir:
niphrendil: .....la görüşmem var.
güvenlik: öğrenci misiniz? öğrenci iseniz girmek yasak
niphrendil: hayır.
güvenlik: kimlik alabilirmiyim.
güvenlik: bakın isminizi bildirdim şimdi veritabanına bakacaklar eğer öğrenci olduğunuz ortaya çıkarsa tutanak tutulacak.
niphrendil: ya tamam ver kimliği öğrenciyim
ve u dönüşü yapılarak geri çıkılır.

o gün giremedim mi okula. yoo girdim arka a4 kapısından paşalar gibi girdim. (bkz: demokraside çareler tükenmez)

imdb

niphrendil
bottom 100 listesi de şu şekildedir:

1. 1.6 van wilder 2: the rise of taj (2006) 702
2. 1.6 bottom’s up (2006) 986
3. 1.7 zoom (2006) 1,345
4. 1.8 backyard dogs (2000) 1,854
5. 1.8 material girls (2006) 3,008
6. 1.8 going overboard (1989) 2,954
7. 1.8 from justin to kelly (2003) 11,299
8. 1.8 santa with muscles (1996) 4,053
9. 1.8 superbabies: baby geniuses 2 (2004) 4,746
10. 1.9 car 54, where are you? (1994) 1,358
11. 1.9 3 ninjas: high noon at mega mountain (1998) 2,087
12. 1.9 chairman of the board (1998) 1,445
13. 1.9 love in paris (1997) 1,075
14. 1.9 manos: the hands of fate (1966) 13,114
15. 1.9 troll 2 (1990) 4,515
16. 1.9 phat girlz (2006) 2,979
17. 1.9 in the mix (2005) 3,073
18. 2.0 yûgiô: gekijô-ban (2004) 1,380
19. 2.0 glitter (2001) 7,862
20. 2.0 house of the dead (2003) 9,483
21. 2.0 son of the mask (2005) 5,351
22. 2.0 leonard part 6 (1987) 3,010
23. 2.0 cool as ice (1991) 2,030
24. 2.0 simon sez (1999) 1,443
25. 2.1 anus magillicutty (2003) 2,489
26. 2.1 the honeymooners (2005) 2,730
27. 2.1 kazaam (1996) 5,687
28. 2.1 lawnmower man 2: beyond cyberspace (1996) 3,138
29. 2.1 you got served (2004) 10,359
30. 2.1 baby geniuses (1999) 4,743
31. 2.2 ed (1996) 1,277
32. 2.2 alone in the dark (2005) 10,455
33. 2.2 deathstalker and the warriors from hell (1988) 670
34. 2.2 uchu kaisoku-sen (1961) 788
35. 2.2 king cobra (1999) 880
36. 2.2 howling ii: stirba - werewolf bitch (1985) 1,196
37. 2.2 it’s pat (1994) 3,751
38. 2.2 the bat people (1974) 706
39. 2.3 toter hing im netz, ein (1960) 817
40. 2.3 the smokers (2000) 1,228
41. 2.3 gigli (2003) 16,252
42. 2.3 larry the cable guy: health inspector (2006) 4,388
43. 2.3 the garbage pail kids movie (1987) 1,190
44. 2.3 howling iii (1987) 811
45. 2.3 supercross (2005) 964
46. 2.3 dis - en historie om kjærlighet (1995) 1,100
47. 2.3 doogal (2006) 1,231
48. 2.3 bolero (1984) 1,844
49. 2.3 marci x (2003) 1,734
50. 2.3 ghost lake (2004) 698
51. 2.3 shanghai surprise (1986) 1,380
52. 2.4 battlefield earth: a saga of the year 3000 (2000) 20,649
53. 2.4 the incredible melting man (1977) 736
54. 2.4 i accuse my parents (1944) 798
55. 2.4 track of the moon beast (1976) 874
56. 2.4 hobgoblins (1988) 2,909
57. 2.4 laserblast (1978) 993
58. 2.4 hercules in new york (1970) 4,290
59. 2.4 american ninja 3: blood hunt (1989) 966
60. 2.4 thomas and the magic railroad (2000) 790
61. 2.4 orgy of the dead (1965) 845
62. 2.4 turistas (2006) 889
63. 2.4 the horror of party beach (1964) 882
64. 2.5 daniel - der zauberer (2004) 4,176
65. 2.5 the hellcats (1967) 690
66. 2.5 little man (2006/i) 6,418
67. 2.5 can’t stop the music (1980) 951
68. 2.5 the neverending story iii (1994) 1,544
69. 2.5 the return of the texas chainsaw massacre (1994) 4,121
70. 2.5 thunderpants (2002) 922
71. 2.5 chopper chicks in zombietown (1991) 774
72. 2.5 jaws: the revenge (1987) 8,053
73. 2.5 bloodrayne (2005) 7,780
74. 2.5 urban menace (1999) 873
75. 2.5 teen wolf too (1987) 3,235
76. 2.5 yusei oji (1959) 979
77. 2.5 the foreigner (2003) 1,809
78. 2.6 captain america (1991) 2,232
79. 2.6 quest of the delta knights (1993) 998
80. 2.6 beginning of the end (1957) 709
81. 2.6 shark attack 3: megalodon (2002) 897
82. 2.6 santa claus conquers the martians (1964) 2,972
83. 2.6 rhinestone (1984) 1,659
84. 2.6 demon island (2002) 1,099
85. 2.6 uomo puma, l’ (1980) 1,404
86. 2.6 the beast of yucca flats (1961) 1,482
87. 2.6 police academy: mission to moscow (1994) 7,382
88. 2.6 kickboxer 2: the road back (1991) 790
89. 2.6 the creeping terror (1964) 1,146
90. 2.6 eegah (1962) 2,079
91. 2.6 underclassman (2005) 1,433
92. 2.6 ator l’invincibile 2 (1984) 1,319
93. 2.6 crocodile (2000/i) 968
94. 2.6 werewolf (1996) 1,649
95. 2.6 zaat (1975) 1,007
96. 2.6 rollerball (2002) 7,966
97. 2.6 monster a go-go (1965) 1,706
98. 2.7 mac and me (1988) 2,388
99. 2.7 children of the corn iii (1995) 1,386
100. 2.7 the king and i (1999) 780

eden

niphrendil
nigel kennedy ve the kroke bandın beraber hazırladıkları east meets east adlı albümdeki dördüncü parçadır. albümün geneli enstrümantal olup balkan müziklerini içerir. tavsiye edilesi bi albümdür. albümdeki diğer parçalar:

1 ajde jano
2 lullaby for kamila
3 t 4.2
4 eden
5 dafino
6 jovanko jovanke
7 ederlezi
8 kazimierz
9 one voice
10 tribute to maria tanase
11 time 4 time
12 vino
13 lost in time
14 kukush

odtü makine

niphrendil
bölümlerin sahip olduğu bina sayısına bakıldığında odtüdeki en fazla binaya sahip olan , dünyanın en zor bölümlerinden birisi, bölümüm. sanılanın aksine bütün binalarda kız tuvaleti mevcuttur ayrıca bölümdeki kız mevcudu da artma eğilimindedir.
bölümün zorluğu derslerin zorluğundan ziyade yoğunluktan gelir. makina öğrencisi dönem içerisinde hiçbir zaman boş kalmaz illaki ya sınavı ya ödevi ya da bi projesi vardır.

ayrıca odtünün en eski bölümlerinden olması hasebiyle bu sene binalar artık kendilerini koy vermeye başlamışlardır. önce bi binanın belirlenemeyen sebeplerden dolayı dış duvarının bir kısmı yıkılmış, daha sonra da başka bi binanın sınıflarındaki asma tavanlar yağmur sebebiyle çökmüştür, dersler aksamıştır. son olarak 12 kasim 2006 ankara depremi sebebiyle bölümün ilk binası olan a binasında çatlaklar oluşmuş ve bina eğitime kapatılarak temel güçlendirme çalışmaları başlamıştır.

herşeye ragmen odtünün en güzide, okunulası bölümü.

10 /

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol